甘眉东坡邻里中心·东光分中心建设项目装修改造工程(第二次)成交结果公告
作者:四川玄同
日期:2022-12-26
查看:962次
甘眉东坡邻里中心·东光分中心建设项目装修改造工程(第二次)
成交结果公告
采购人 | 眉山市东坡区修文镇人民政府 | ||
项目名称 | 甘眉东坡邻里中心·东光分中心建设项目装修改造工程(第二次) | ||
挂网地址 | 中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/、四川玄同工程项目管理有限责任公司官网(http://scxtgcxmgl.com) | ||
代理机构 | 四川玄同工程项目管理有限责任公司 | ||
项目编号 | SCXT-2022-112号 | ||
成交候选供应商名单 | 排序 | 供应商名称 | 最终报价(元) |
1 | 四川省顶鑫建筑工程有限公司 | 489415.90 | |
2 | 四川长钦建设工程有限公司 | 489416.00 | |
3 | 川建联投建工集团有限公司 | 489416.298 | |
4 | 四川省汇祥建筑工程有限公司 | 489416.30 | |
4 | 四川玖鼎鸿建设工程有限公司 | 489416.30 | |
4 | 四川馨颖建筑工程有限公司 | 489416.30 | |
4 | 四川省中江县太和建筑工程公司 | 489416.30 | |
4 | 四川华颜建筑工程有限公司 | 489416.30 | |
4 | 四川腾达建筑工程有限责任公司 | 489416.30 | |
其他供应商 | 供应商名称 | 最终报价(元)/废标理由 | |
乐诚建筑工程有限公司 | 未提供工程量清单 | ||
河南金伟建筑工程有限公司 | 未提供技术负责人中级职称、工程量清单 | ||
四川盛民建设工程有限公司 | 506688.00 | ||
公泰建筑工程有限公司 | 510000.00 | ||
奕旭建设集团有限公司 | 555500.00 | ||
河南水诚建设工程有限公司 | 520520.00 | ||
四川啸林建设工程有限公司 | 57300.00 | ||
四川川运佳建筑工程有限公司 | 558420.41 | ||
四川剑力建筑装饰安装工程有限公司 | 499987.00 | ||
眉山市东坡区修文镇人民政府 2022年12月26日 | |||
下一篇 :滨河文化公园提升改造项采购项目结果公示

