眉山市东坡区苏洵初级中学食堂食材采购项目成交结果公告
作者:四川玄同
日期:2022-09-27
查看:779次
成交结果公告
项目名称 | 眉山市东坡区苏洵初级中学食堂食材采购项目 | |||
项目编号 | SCXT-2022-094号 | |||
采购人 | 眉山市东坡区苏洵初级中学 | |||
代理机构 | 四川玄同工程项目管理有限责任公司 | |||
包号 | 供应商名称及排序 | 最终报价 | 平均分 | |
第1包 | 第一名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 91% | 93.17 |
第二名 | 眉山中亿商贸有限公司 | 92% | 89.50 | |
第三名 | 眉山星恒商贸有限责任公司 | 92.5% | 83.51 | |
第2包 | 第一名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 91% | 93.18 |
第二名 | 眉山市农投供应链管理有限公司 | 87% | 89.5 | |
第三名 | 眉山中亿商贸有限公司 | 91.5% | 89.02 | |
第四名 | 眉山黍离农业有限公司 | 91.6% | 76.49 | |
第3包 | 第一名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 84.5% | 92.55 |
第二名 | 眉山市农投供应链管理有限公司 | 79% | 89.5 | |
第三名 | 眉山中亿商贸有限公司 | 87% | 87.74 | |
第四名 | 眉山黍离农业有限公司 | 86% | 75.56 | |
第4包 | 第一名 | 四川金喔沃农业技术开发有限公司 | 89% | 94.5 |
第二名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 91.8% | 93.58 | |
第三名 | 眉山市灿达农产品销售有限公司 | 90% | 93.17 | |
第5包 | 第一名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 91% | 94.5 |
第二名 | 眉山中亿商贸有限公司 | 92% | 90.17 | |
第三名 | 眉山星恒商贸有限责任公司 | 92.5% | 83.51 | |
采购人:眉山市东坡区苏洵初级中学 2022年09月27日 |
咨询电话:高女士 028-38110558
上一篇 : 桐花苑外高压走廊绿地景观提升采购项目成交结果公告