成交结果公告
项目名称 | 眉山市东坡区东坡中学食堂食材采购项目 | |||
项目编号 | SCXT-2022-087号 | |||
采购人 | 眉山市东坡区东坡中学 | |||
代理机构 | 四川玄同工程项目管理有限责任公司 | |||
包号 | 供应商名称及排序 | 最终报价 | 平均分 | |
第1包 | 第一名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 92.5% | 93.69 |
第二名 | 眉山市农投供应链管理有限公司 | 91% | 91.34 | |
第三名 | 眉山黍离农业有限公司 | 92.6% | 83.66 | |
第四名 | 眉山市东坡区三妹商贸有限责任公司 | 90% | 79.33 | |
第五名 | 眉山星恒商贸有限责任公司 | 92.8% | 76.26 | |
第2包 | 第一名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 89.2% | 91.58 |
第二名 | 眉山市农投供应链管理有限公司 | 87% | 89.45 | |
第三名 | 眉山市小闵蔬菜配送有限公司 | 82% | 82.17 | |
第四名 | 眉山黍离农业有限公司 | 92.5% | 71.76 | |
第五名 | 眉山金汇食品有限公司 | 88% | 70.78 | |
第六名 | 眉山星恒商贸有限责任公司 | 92.6% | 65.07 | |
第3包 | 第一名 | 眉山市小闵蔬菜配送有限公司 | 73% | 94.17 |
第二名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 75% | 93.20 | |
第三名 | 眉山黍离农业有限公司 | 84.5% | 79.75 | |
第四名 | 眉山星恒商贸有限责任公司 | 84.8% | 72.33 | |
第4包 | 第一名 | 眉山勇刚商贸有限公司 | 83% | 91.83 |
第二名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 92.6% | 90.89 | |
第三名 | 眉山市农投供应链管理有限公司 | 89% | 89.65 | |
第四名 | 四川金喔沃农业技术开发有限公司 | 86% | 81.78 | |
第五名 | 眉山市灿达农产品销售有限公司 | 88% | 72.97 | |
第5包 | 第一名 | 四川眉州生鲜食品配送有限公司 | 89.5% | 93.33 |
第二名 | 眉山市小闵蔬菜配送有限公司 | 86% | 86.50 | |
第三名 | 眉山黍离农业有限公司 | 92.6% | 82.19 | |
第四名 | 眉山星恒商贸有限责任公司 | 92.8% | 74.97 | |
采购人:眉山市东坡区东坡中学 2022年09月09日 |
咨询电话:高女士 028-38110558