眉山天府新区第一次全国自然灾害综合风险普查服务(房建、交通和市政部分)采购项目 成交候选人公示
作者:四川玄同
日期:2021-11-26
查看:710次
眉山天府新区第一次全国自然灾害综合风险普查服务(房建、交通和市政部分)采购项目
成交候选人公示
采购人 | 四川天府新区眉山天府空港经济区管理委员会 | ||||
项目名称 | 眉山天府新区第一次全国自然灾害综合风险普查服务(房建、交通和市政部分)采购项目 | ||||
挂网地址 | 四川玄同工程项目管理有限责任公司官网(http://www.scxtgcxmgl.com) | ||||
代理机构 | 四川玄同工程项目管理有限责任公司 | ||||
项目编号 | 511426202100176 | ||||
成交候选人 | 排名 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 总得分 | 服务期限 |
第一名 | 四川铸创安全科技有限公司 | 3173000.00 | 266.94 | 签订合同后根据采购人的具体时间要求,完成所有服务内容并通过相关部门审核为止。 | |
第二名 | 四川省安科技术咨询有限公司 | 3185000.00 | 194.70 | 签订合同后根据采购人的具体时间要求,完成所有服务内容并通过相关部门审核为止。 | |
第三名 | 四川省中安恒升应急科技有限公司 | 3169000.00 | 183.00 | 签订合同后根据采购人的具体时间要求,完成所有服务内容并通过相关部门审核为止。 | |
其他单位 | 序号 | 供应商名称 | 投标报价 | 总得分 | 服务期限 |
1 | 成都清创城安科技有限公司 | 3115000.00 | 171.93 | 签订合同后根据采购人的具体时间要求,完成所有服务内容并通过相关部门审核为止。 | |
采购人:四川天府新区眉山天府空港经济区管理委员会 2021年11月26日 |
上一篇 : 四川省眉山车城中学校服采购项目成交公告